| 技术参数 | |
| 显示 | 带背光灯的大4-1/2 位双重液晶显示屏; |
| 传感器类型 | 由同一个芯片输出数字信号的温度和湿度; |
| 响应时间 | %RH:10S (90% 25℃ 在静止空气中); |
| 精确度注意 | 要确保高精确度的操作环境温度范围: 18 ~ 28°C (64 ~ 82°F); |
| 采样率 | 2.5 次/秒; |
| 极性 | 自动显示负极 (-); |
| 超过量程 | 显示“OL” 标志 |
| 低电量显示 | 当电池电量低于操作所需水平,会显示“ |
| 操作环境 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104oF); < 80% RH非冷凝; |
| 贮藏环境 | -10~ 60°C (14 ~ 140oF);<80% RH 非冷凝; |
| 自动关机 | 大约15分钟无任何操作后(休眠模式)。 退出自动关机功能 (非休眠模式):在关机模式下,首先按住 hold/backlight 按键, 然后按住power按键. 在显示出现后,松开两个按键。液晶显示器上不会显示 “ ”. 此时仪表将不会再自动关机 |
| 电源 | 一个标准9V, NEDA1604 或 6F22 电池。 |
| 尺寸/重量 | 225 x 45 x 34 mm/200g |
| 湿度/温度测量范围 | |
| 湿度 | 0%~100%RH; |
| 温度 | –30℃~ 100℃, -30℉~ 199℉ |
| 分辨率 | 0.01% RH, 0.01℃/℉ |
| 湿度精确度 | + 2%RH (在25℃, 20%~80% RH范围内); + 2.5%RH (在其它范围下) |
| 温度精确度 | + 0.5℃/+ 0.9℉(在 25℃左右); + 0.8℃/+ 1.5℉(其它范围 |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413102937.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413102937-50.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413102937-51.jpg)












在线咨询

