| 技术参数 | |
| 内存 | 3GB+32GB DDR3 支持TF卡32GB |
| 处理器 | 8核MT6753-V/W |
| 操作系统 | Android5.1 |
| 语言 | 中文、英语、德语、西班牙、葡萄牙、法语 |
| 显示屏 | 3.5寸TN 854*480 |
| 触摸屏 | 3.5寸,电容多点式 |
| 摄像头 | 后摄1300W,前摄500万 |
| 电池 | 5000mAh,可拆卸 |
| 尺寸 | 140*65*30MM |
| 重量 | 300g |
| 体积 | 140MM*65MM*30MM |
| 防水级别 | IP67 |
| 加速度传感器 | 有 |
| 距离传感器 | 有 |
| 光线传感器 | 有 |
| 陀螺仪传感器 | 有 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 BT2.1+EDR 10米 |
| NFC | 支持 |
| GPS定位 | 支持GPS |
| AGPS定位 | 支持AGPS |
| 北斗 | 支持---使用陶瓷天线 |
| GSM | B2 B3 B5 B8 |
| WCDMA | B1 B2 B5 B8 |
| TD-SCDMA | B34 B39 |
| FDD-LTE | B1 B3 B7 B8 B20 |
| TDD-LTE | B38 B39 B40 B41 |
| 工作电压 | 3.7V |
| 工作温度范围 | -10---+55度 |
| 存储温度范围 | -40---+85度 |
| 最大发射功率 | 23--25dbm @ALL up bits |
| 接收灵敏度 | -106dbm |
| 音频输出功率 | 2W@10%失真 |
| 频率范围 | 400-470MHZ |
| 额定电压 | DC7.4V(纳米材料) |
| 记忆频道 | 20个频度 |
| 天线阻抗 | 加感天线 |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 |
| 接地方法 | 负极 |
| 输出功率 | ≦2W |
| 调制方式 | 调频 |
| 最大频偏 | ≦±5KHZ |
| 残波辐射 | ˂-60dB |
| 预加重特性 | 每倍频程6dB |
| 发射电流 | ≦2100MA |
| 灵敏度 | ≦0.16μV(12dB SINAD) |
| 静噪灵敏度 | ≦0.2μV |
| 互调抗干扰 | 50dB |
| 音频功率 | ≧300mW |
| 接收电流 | ˂450MA |
| 静噪守候 | 20MA |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/190604/1-1Z604120028.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/190604/1-1Z604120031.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/190604/1-1Z604120034.jpg)

在线咨询

