| 型号 | DL03 |
| 防爆标志 | Exib IIC T4 Gb |
| 防爆证号 | CCRI 20.2471 |
| 操作系统 | Android 10 |
| CPU型号 | 海思(Hisilicon)麒麟710A |
| CPU核数 | 八核 |
| SIM卡槽 | 双卡双待 |
| 屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万 |
| 屏幕材质类型 | IPS |
| 分辨率 | FHD+ 1560X720 |
| 触摸屏 | 多点触控,最多支持10点触控 |
| 屏占比 | 90%以上 |
| 屏幕像素密度 | 269 PPI |
| 运行内存(RAM) | 6GB |
| 机身内存(ROM) | 64GB;可选(128GB,) |
| 储存卡类型 | NM储存卡,最大扩展512GB |
| 后置摄像头 | 4800万+200万 |
| 前置摄像头 | 800万 |
| 视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
| 变焦模式 | 后置摄像头:6倍数字变焦 |
| 照片分辨率 | 后置摄像头:6000×8000像素;前置摄像头:3264×2448像素; |
| 摄像分辨率 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1920×1080像素; |
| 拍摄功能 | 大光圈虚化、超级夜景、专业模式、全景、HDR等 |
| 电池容量 | 4000mAh(典型值);3900mAh(最小值) |
| 充电器 | 5V/2A充电器 |
| 快充 | 支持 |
| 数据线接口 | Micro USB |
| SIM卡类型 | NanoSIM |
| 机身尺寸 | 159.81mm(长)×76.13mm(宽)×8.13mm(厚); |
| 机身重量 | 约176克(含电池); |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/210224/1-2102241H644.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/210224/1-2102241H645.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/210224/1-2102241H645-50.jpg)
















在线咨询

