| 主体参数 | |
| 品牌 | 德立创新 |
| 型号 | DL05 |
| 操作系统 | Magic UI 4.1 (基于Android 11) |
| 用户界面 | Magic UI 4.1 |
| CPU型号 | 天玑700 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | 2*Cortex-A76 2.2GHz + 6*Cortex-A55 2.0GHz |
| 双卡 | 双卡双待单通 |
| 网络参数 | |
| 网络制式 | 支持联通/电信5G/4G+/4G/3G/2G,移动 5G/4G+/4G/2G |
| 屏幕参数 | |
| 屏幕尺寸 | 6.6英寸 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | TFT LCD(IPS) |
| 分辨率 | 2400 x 1080像素 |
| 占屏比 | 94.2% |
| 屏幕刷新率 | 60HZ |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
| 传感器参数 | |
| 环境光传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 重力传感器 | 支持 |
| 存储参数 | |
| 运行内存(RAM) | 6GB、8GB |
| 机身内存(ROM) | 128GB |
| 拍摄功能参数 | |
| 后置摄像头 | 6400万像素(主摄,f/1.9光圈)+200万(景深,f/2.4光圈)+200万像素(微距,f/2.4光圈) |
| 前置摄像头 | 1600万像素,f/2.0光圈 |
| 防抖模式 | EIS防抖 |
| 照片分辨率 | 后置摄像头:最大可支持9216×6912像素;前置摄像头:最大可支持4608×3456像素 |
| 摄像分辨率 | 后置摄像头:最大可支持1080P;前置摄像头:最大可支持1080P |
| 拍摄功能 | 后置摄像头:AI摄影、高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距,笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍等;前置摄像头:人像模式、延时摄影、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照 |
| 传输功能参数 | |
| WLAN协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN频率 | 2.4GHz和5GHz |
| WLAN热点 | 支持 |
| WLAN直连 | 支持 |
| 蓝牙 | BT5.1 |
| 蓝牙文件传输 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| GPS导航 | 支持 |
| Glonass导航 | 支持 |
| 北斗导航 | 支持 |
| AGPS技术 | 支持 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池 |
| 电池容量 | 4000mAh(典型值) |
| 电池更换 | 不支持(内置不可拆卸) |
| 其他参数 | |
| 数据线接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| SIM卡类型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
| 产品工作温度 | 0℃~35℃ |
| 产品存储温度 | –20℃~+45℃ |
| 机身尺寸 | 长:160.68mm,宽:73.3mm,厚:8.4mm |
| 机身重量 | 约179克(含电池) |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/220726/1-220H6161131.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/220726/1-220H6161142.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/220726/1-220H6161153.jpg)





在线咨询

