| 流量准确度 | ±1%F.S |
| 流量线性度 | ±0.5%F.S |
| 流量重复精度 | ±0.2%F.S |
| 稀释气体流量范围 | 0~20SLM;0~10SCCM 可根据需求选择 |
| 稀释比 | 200:1、100:1 (订制可选) |
| 最大配比 | 2000:1、4000:1(订制可选) |
| 输入压力 | 100Kpa~500Kpa |
| 显示方式 | 800×480液晶7寸触摸屏 |
| 环境温度 | 5℃~+40℃ |
| 环境湿度 | <85%RH(无冷凝) |
| 设备耐压 | <1Mpa |
| 工作压差范围 | 0.05Mpa~0.3Mpa |
| 工作电源 | 220VAC, 50±0.5Hz |
| 稀释气体流量 | □0~10SLM; □0~5SLM; □0~5SLM; □0~1SLM; □0~500SCCM |
| 单只量程比 | 100:1/200:1 |
| 最大配比 | 4000:1 (根据配置) |
| 响应时间 | ≤50ms (配气) |
| 输入压力 | (0.2-11)MPa |
| 最大功率 | 300W (加热至350℃时),其中电磁阀最大功率:24W |
| 仪器外形尺寸 | 480mm×285mm×452mm |
| 仪器重量 | 25KG |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/230418/1-23041QJA6.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/230418/1-23041QJG7.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/230418/1-23041QJH2.jpg)







在线咨询

