三、产品参数:
| 检测气体 | 二氧化硫(SO2) |
| 量程范围 | 0-1PPM、0-20ppm、50ppm、100ppm、2000ppm、5000ppm等 |
| 检测原理 | 电化学 |
| 检测精度 | ≤±2%FS |
| 分辨率 | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm |
| 检测方式 | 泵吸式 |
| 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 响应时间 | ≤20秒 |
| 恢复时间 | ≤20秒 |
| 线性误差 | ≤±1% |
| 仪器显示 | 2.0寸工业级彩屏 |
| 报警方式 | 声+光报警,声音>75分贝,光闪烁警示 |
| 外壳材料 | 全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用 |
| 电源 | 3.7v,6000mAH锂电池,充满电有效使用时间超过60小时,待机近120小时 |
| 数据储存 | 仪器自带存储功能,每分钟存储一次,可存储数据60000条以上,频率可设定。可选配高容量TF存储卡,USB端口将数据导出至电脑,方便快捷 |
| 产品重量 | 1.2kg |
| 仪器尺寸 | 195*120*75mm(长宽高) |
| 防护等级 | IP65 |
| 温度范围 | -20℃~+70℃(高温可处理) |
| 压力范围 | 86Kpa~106Kpa(高压可处理) |
| 湿度范围 | 10-95%RH 无凝露 |
| 功耗 | <1W |
| 数据打印 | 支持现场数据打印(选配) |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/220420/1-220420112U0.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/220420/1-220420112U6.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/220420/1-220420112Z1.jpg)


在线咨询

